Rank | Name | School | Class | College Commitment |
---|---|---|---|---|
1 | Landon Sidun | Norwin | SO | |
2 | Santino Sloboda | Butler | JR | Pittsburgh |
3 | Braiden Weaver | Altoona | JR | Buffalo |
4 | Nicholas Salamone | Easton | JR | |
5 | Reef Dillard | Bethlehem Catholic | SO | |
6 | Leo Joseph | Greater Latrobe | SR | Navy |
7 | Thunder Beard | Central Dauphin | JR | |
8 | Kavin Muyleart | Cedar Cliff | SO | |
9 | Remy Trach | Nazareth | JR | |
10 | Nolan Rice | Connellsville | SO | |
11 | Elijah Hewitt | Northeastern | SR | |
12 | Connor Lagier | West Scranton | JR | |
13 | Brody Coleman | Boyertown | SR | |
14 | Matthew Velez | Parkland | SO | |
15 | William Yordy | Gettysburg | JR | |
16 | Sam Howell | Oxford Area | JR |
![](https://i0.wp.com/insidepawrestling.com/wp-content/uploads/2023/01/PIAA-300x300-1.png?fit=300%2C300&ssl=1)